- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 171 a 185 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260240-P | Piso | Girona | 3 | 60 | 17 | 159.000€ | |
| HGG-260239-CH | Casa / Chalet | Santa Susanna | 4 | 322 | 38 | 580.000€ | |
| HGG-260238-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 5 | 223 | 29 | 657.000€ | |
| HGG-260130-E | Estudio | Cala en Blanes | 50 | 14 | 280.000€ | ||
| HGG-260237-G | Garaje / Parking | Sant Lluís | 101 | 6 | 210.000€ | ||
| HGG-260234-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 71 | 20 | 263.000€ | |
| HGG-260218-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ | |
| HGG-251248-PD | Dúplex | Santa Cristina d'Aro | 3 | 130 | 19 | 360.000€ | |
| HGG-250628-P | Piso | Palamós | 4 | 98 | 15 | 210.000€ | |
| HGG-251204-P | Piso | Girona | 3 | 89 | 17 | 180.000€ | |
| HGG-260227-PAD | Dúplex | Palamós | 3 | 128 | 27 | 299.400€ | |
| HGG-260219-CH | Casa / Chalet | Gurb | 3 | 180 | 0 | 790.000€ | |
| HGSM-260201-P | Piso | la Seu d'Urgell | 3 | 90 | 19 | 310.000€ | |
| HGG-260101-P | Piso | es Mercadal | 2 | 50 | 21 | 420.000€ | |
| HGG-260217-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 161 | 19 | 485.000€ |
Mostrando 171 a 185 de 1173