- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 141 a 155 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260303-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 4 | 189 | 29 | 280.000€ | |
| HGG-260302-P | Piso | Sant Just Desvern | 3 | 90 | 14 | 490.000€ | |
| HGG-260301-CH | Casa / Chalet | Alaior | 5 | 417 | 20 | 954.500€ | |
| HGG-260235-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 118 | 33 | 541.000€ | |
| HGG-260268-L | Local comercial | Ciutadella de Menorca Menorca | 390 | 5 | 936.000€ | ||
| HGG-260264-CH | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 90 | 11 | 480.000€ | |
| HGG-260154-CA | Casa adosada | Girona | 4 | 240 | 33 | 497.999€ | |
| HGG-260231-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 166 | 34 | 505.000€ | |
| HGG-250805-CH | Casa / Chalet | Sils | 6 | 360 | 23 | 240.000€ | |
| HGG-260265-CA | Casa adosada | Begur | 3 | 156 | 54 | 670.000€ | |
| HGG-260262-PD | Dúplex | Palamós | 2 | 99 | 17 | 293.000€ | |
| HGG-260236-P | Piso | Alaior | 4 | 118 | 25 | 290.000€ | |
| HGG-260229-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 324 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-260261-CH | Casa / Chalet | Juià | 5 | 200 | 57 | 995.000€ | |
| HGG-260260-CH | Casa / Chalet | Girona | 3 | 160 | 17 | 322.000€ |
Mostrando 141 a 155 de 1173