- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1156 a 1170 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGN107323 | Casa / Chalet | Palafrugell | 4 | 440 | 1 | 1.950.000€ | |
| HGG-240341-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 425 | 31 | 1.550.000€ | |
| HGRD-221103-CH | Casa / Chalet | Riudarenes | 210 | 40 | 200.000€ | ||
| HGIV-220215-P | Piso | Tossa de Mar | 114 | 25 | 488.958€ | ||
| HGRD-221004-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 195 | 40 | 290.000€ | ||
| HGEL-210101-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 200 | 23 | 685.000€ | ||
| HG18149C | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 368 | 31 | 1.600.000€ | ||
| FB18020C | Casa / Chalet | Castelló d'Empúries | 546 | 32 | 1.990.000€ | ||
| HGM-220402-P | Piso | S'Agaró | 122 | 17 | 430.000€ | ||
| HGNU-220308-CH | Casa / Chalet | Avinyonet de Puigventós | 576 | 36 | 1.075.000€ | ||
| HGG-240340-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 593 | 30 | 1.190.000€ | |
| HGG-230310-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 586 | 6 | 1.450.000€ | ||
| HGRD-220903-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Piso | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Piso | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ |
Mostrando 1156 a 1170 de 1173