- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1091 a 1105 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-231251-PAD | Piso | Palamós | 3 | 90 | 14 | 279.000€ | |
| HGG-231214-CH | Casa / Chalet | Montroig | 6 | 694 | 32 | 520.000€ | |
| HGG-231242-CA | Casa / Chalet | Llívia | 550 | 11 | 430.000€ | ||
| HGG-231236-C | Casa / Chalet | Vidreres | 2 | 83 | 9 | 139.000€ | |
| HGG-231243-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 6 | 289 | 34 | 595.000€ | |
| HGG-231213-CH | Casa / Chalet | Altafulla | 4 | 280 | 37 | 390.000€ | |
| HGRD-231201-P | Piso | Caldes de Malavella | 2 | 90 | 15 | 470.000€ | |
| HGG-231212-CA | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 240 | 27 | 670.000€ | |
| HGG-231239-PA | Piso | Palamós | 3 | 128 | 13 | 590.000€ | |
| HGG-231272-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 355 | 34 | 690.000€ | |
| HGG-122349-C | Casa / Chalet | Llagostera | 2 | 400 | 33 | 420.000€ | |
| HGG-231252-P | Piso | Palamós | 3 | 83 | 13 | 269.000€ | |
| HGG-231205-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 384 | 24 | 1.800.000€ | |
| HGG-231211-CA | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 213 | 19 | 295.000€ | |
| HGG-231250-PAD | Piso | Palamós | 3 | 135 | 14 | 298.000€ |
Mostrando 1091 a 1105 de 1173