- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1016 a 1030 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-231201-CH | Casa / Chalet | Bolvir | 4 | 195 | 41 | 1.100.000€ | |
| HGSM-240107-P | Piso | Torroella de Montgrí | 1 | 56 | 20 | 190.000€ | |
| HGSM-240106-CA | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 130 | 22 | 379.000€ | |
| HGSM-240108-CA | Casa / Chalet | Begur | 3 | 226 | 25 | 850.000€ | |
| HGSM-240112-P | Piso | Palafrugell | 3 | 80 | 22 | 173.000€ | |
| HGSM-240303-PAD | Piso | Palau-de-Cerdagne | 4 | 120 | 24 | 430.000€ | |
| HGSM-240402-PB | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 88 | 10 | 235.000€ | |
| HGSM-240408-P | Piso | Platja d'Aro | 2 | 90 | 11 | 325.000€ | |
| HGG-240463-PAD | Dúplex | Palamós | 4 | 120 | 6 | 330.000€ | |
| HGG-240462-P | Piso | Palamós | 2 | 60 | 6 | 230.000€ | |
| HGG-240460-P | Piso | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGG-240459-P | Piso | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGG-240420-C | Casa / Chalet | Girona | 4 | 330 | 14 | 1.090.000€ | |
| HGG-240453-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 70 | 61 | 345.000€ | |
| HGG-240432-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 127 | 17 | 369.000€ |
Mostrando 1016 a 1030 de 1173