- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1174
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-230112-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 75 | 21 | 197.600€ | |
| HGIV-230202-M | Parcela | Maçanet de la Selva | 5 | 261 | 40 | 613.000€ | |
| HGIV-220214-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 800 | 26 | 590.000€ | |
| HGSM-221012-P | Piso | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ | ||
| HGRD-221005- CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 215 | 28 | 285.000€ | ||
| HGMA-220301-CH | Casa / Chalet | Girona | 200 | 34 | 475.000€ | ||
| HGBGG-230304-PA | Piso | Palamós | 3 | 105 | 17 | 475.000€ | |
| HGG-211001-PAD | Piso | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-240460-P | Piso | S'Agaró | 2 | 87 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-220913-PB | Piso | S'Agaró | 3 | 129 | 14 | 465.000€ | |
| HGRD-221101-AD | Piso | Cassà de la Selva | 290 | 33 | 598.000€ | ||
| HGG-210601-M | Casa / Chalet | Corçà | 5 | 770 | 40 | 799.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGG-240459-P | Piso | S'Agaró | 3 | 85 | 40 | 299.000€ | |
| HGRD-220903-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 9 | 960 | 27 | 550.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 1174