- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 1226
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250915-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 140 | 29 | 315.000€ | |
| HGG-260566-CA | Casa adosada | Navas | 5 | 225 | 0 | 279.000€ | |
| HGG-260564-P | Piso | Manresa | 2 | 60 | 17 | 125.000€ | |
| HGG-260563-P | Piso | Manresa | 2 | 60 | 8 | 120.000€ | |
| HGG-260562-P | Piso | Blanes | 3 | 85 | 14 | 188.000€ | |
| HGG-260561-P | Piso | Son Parc | 1 | 45 | 17 | 297.000€ | |
| HGG-260560-P | Piso | Lloret de Mar | 3 | 65 | 19 | 185.000€ | |
| HGG-260559-P | Piso | Begur | 2 | 100 | 7 | 492.000€ | |
| HGG-260558-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 315 | 41 | 545.000€ | |
| HGG-260554-P | Piso | la Bisbal d'Empordà | 4 | 86 | 9 | 95.000€ | |
| HGG-260555-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 66 | 7 | 320.000€ | |
| HGG-260556-P | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 70 | 7 | 400.000€ | |
| HGG-260557-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 78 | 7 | 380.000€ | |
| HGG-260553-CA | Casa adosada | Palafolls | 3 | 111 | 29 | 319.000€ | |
| HGG-260218-CH | Finca rústica | Mahón | 1 | 25 | 20 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 1226