- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 991 a 1005 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240503-C | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 162 | 36 | 450.000€ | |
| HGG-240502-PBD | Dúplex | Tossa de Mar | 4 | 90 | 15 | 199.000€ | |
| HGSM-240210-P | Piso | Platja d'Aro | 1 | 28 | 13 | 127.000€ | |
| HGSM-230109-CH | Casa / Chalet | Begur | 410 | 7 | 690.000€ | ||
| HGSM-221116-P | Piso | Lloret de Mar | 273 | 28 | 790.000€ | ||
| HGSM-220930-CA | Casa / Chalet | S'Agaró | 157 | 8 | 466.500€ | ||
| HGSM-221114-CH | Casa / Chalet | Blanes | 450 | 25 | 1.850.000€ | ||
| HGSM-221118-P | Piso | Lloret de Mar | 4 | 200 | 15 | 850.000€ | |
| HGSM-220929-PD | Piso | S'Agaró | 4 | 120 | 11 | 438.000€ | |
| HGSM-230103-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 443 | 9 | 850.000€ | ||
| HGSM-220902-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 150 | 67 | 363.000€ | |
| HGSMSP-230312-P | Piso | Girona | 3 | 97 | 19 | 235.000€ | |
| HGSM-230605-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 11 | 3700 | 18 | 3.200.000€ | |
| HGSM-230509-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 795 | 26 | 849.000€ | |
| HGSM-221012-P | Piso | Tossa de Mar | 65 | 15 | 295.000€ |
Mostrando 991 a 1005 de 1173