- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 976 a 990 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240110-C | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 200 | 19 | 395.000€ | |
| HGG-240547-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 73 | 10 | 210.000€ | |
| HGG-240546-V | Villa de Lujo | Begur | 4 | 646 | 17 | 2.675.000€ | |
| HGG-240545-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 360 | 50 | 630.000€ | |
| HGG-240543-CH | Casa / Chalet | Begur | 3 | 114 | 27 | 525.000€ | |
| HGG-240540-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 110 | 29 | 395.000€ | |
| HGG-240539-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 126 | 24 | 420.000€ | |
| HGG-240524-CH | Casa / Chalet | Castelldefels | 5 | 211 | 34 | 1.140.000€ | |
| HGG-240521-D | Dúplex | Lloret de Mar | 3 | 107 | 21 | 328.000€ | |
| HGG-231003-C | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 230 | 23 | 2.000.000€ | |
| HGG-240520-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 3 | 380 | 31 | 875.000€ | |
| HGG-240514-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 180 | 25 | 250.000€ | |
| HGG-240515-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 50 | 16 | 145.000€ | |
| HGG-240513-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 276 | 32 | 438.000€ | |
| HGAC-230402-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 112 | 17 | 320.000€ |
Mostrando 976 a 990 de 1173