- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 971 a 985 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240530-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 238 | 36 | 725.000€ | |
| HGG-240536-P | Piso | Salt | 3 | 95 | 20 | 185.000€ | |
| HGG-240556-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 100 | 34 | 270.000€ | |
| HGG-240553-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 350 | 33 | 640.000€ | |
| HGSM-240211-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 20 | 199.990€ | |
| HGG-240110-C | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 200 | 19 | 395.000€ | |
| HGG-240547-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 73 | 10 | 210.000€ | |
| HGG-240546-V | Villa de Lujo | Begur | 4 | 646 | 17 | 2.675.000€ | |
| HGG-240545-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 360 | 50 | 630.000€ | |
| HGG-240543-CH | Casa / Chalet | Begur | 3 | 114 | 27 | 525.000€ | |
| HGG-240540-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 110 | 29 | 395.000€ | |
| HGG-240539-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 126 | 24 | 420.000€ | |
| HGG-240524-CH | Casa / Chalet | Castelldefels | 5 | 211 | 34 | 1.140.000€ | |
| HGG-240521-D | Dúplex | Lloret de Mar | 3 | 107 | 21 | 328.000€ | |
| HGG-231003-C | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 230 | 23 | 2.000.000€ |
Mostrando 971 a 985 de 1173