- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 946 a 960 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240650-CH | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 4 | 472 | 17 | 1.890.000€ | |
| HGG-240649-DA | Dúplex | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 120 | 19 | 495.000€ | |
| HGG-240647-CH | Casa / Chalet | S'Agaró | 2 | 103 | 43 | 725.000€ | |
| HGG-240645-CH | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 363 | 46 | 634.990€ | |
| HGG-240640-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 7 | 332 | 62 | 485.000€ | |
| HGG-240635-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 216 | 24 | 689.000€ | |
| HGG-240638-CH | Hotel | Vidreres | 22 | 10100 | 26 | 1.750.000€ | |
| HGG-231210-LC | Local comercial | S'Agaró | 2850 | 17 | 1.100.000€ | ||
| HGG-240631-CH | Villa de Lujo | Platja d'Aro | 4 | 315 | 10 | 1.365.000€ | |
| HGG-240628-CH | Villa de Lujo | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 1110 | 17 | 5.800.000€ | |
| HGG-240625-CA | Casa adosada | Sant Cugat del Vallès | 4 | 220 | 33 | 1.895.000€ | |
| HGG-240617-CH | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 344 | 16 | 895.000€ | |
| HGG-240619-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 3 | 110 | 32 | 420.000€ | |
| HGG-240618-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 252 | 30 | 410.000€ | |
| HGG-240616-CH | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 3 | 360 | 37 | 1.490.000€ |
Mostrando 946 a 960 de 1173