- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 931 a 945 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240548-DA | Dúplex | Castell-Platja d'Aro | 3 | 120 | 30 | 460.000€ | |
| HGG-240713-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 7 | 390 | 25 | 1.450.000€ | |
| HGG-240345-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 240 | 40 | 950.000€ | |
| HGG-240351-CA | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 354 | 46 | 695.000€ | |
| HGG-240608-P | Piso | Barcelona | 3 | 79 | 13 | 580.000€ | |
| HGC-240705-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 399 | 29 | 650.000€ | |
| HGG-240705-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 225 | 22 | 362.000€ | |
| HGG-240519-CH | Casa / Chalet | Porqueres | 2 | 276 | 36 | 660.000€ | |
| HGG-240703-CA | Casa adosada | Begur | 4 | 194 | 27 | 555.000€ | |
| HGG-240662-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 54 | 695.000€ | |
| HGG-240661-CH | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 229 | 30 | 550.000€ | |
| HGG-240656-CH | Casa / Chalet | Pals | 3 | 745 | 32 | 550.000€ | |
| HGG-240658-CA | Casa adosada | Platja d'Aro | 2 | 52 | 19 | 240.000€ | |
| HGG-240561-VL | Villa de Lujo | Ibiza | 5 | 378 | 38 | 3.300.000€ | |
| HGG-240651-CH | Casa / Chalet | Begur | 7 | 202 | 12 | 360.000€ |
Mostrando 931 a 945 de 1173