- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 926 a 940 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240734-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 3 | 66 | 35 | 349.500€ | |
| HGG-240562-CC | Casa de campo | Caldes de Malavella | 5 | 1208 | 35 | 800.000€ | |
| HGG-240725-P | Piso | Platja d'Aro | 3 | 120 | 19 | 480.000€ | |
| HGG-240719-CH | Casa / Chalet | Sant Cugat del Vallès | 6 | 640 | 47 | 2.900.000€ | |
| HGG-240718-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 1 | 59 | 6 | 170.000€ | |
| HGG-240548-DA | Dúplex | Castell-Platja d'Aro | 3 | 120 | 30 | 460.000€ | |
| HGG-240713-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 7 | 390 | 25 | 1.450.000€ | |
| HGG-240345-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 240 | 40 | 950.000€ | |
| HGG-240351-CA | Casa / Chalet | Sant Feliu de Guíxols | 6 | 354 | 46 | 695.000€ | |
| HGG-240608-P | Piso | Barcelona | 3 | 79 | 13 | 580.000€ | |
| HGC-240705-CH | Casa / Chalet | Begur | 5 | 399 | 29 | 650.000€ | |
| HGG-240705-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 225 | 22 | 362.000€ | |
| HGG-240519-CH | Casa / Chalet | Porqueres | 2 | 276 | 36 | 660.000€ | |
| HGG-240703-CA | Casa adosada | Begur | 4 | 194 | 27 | 555.000€ | |
| HGG-240662-CH | Casa / Chalet | Castell-Platja d'Aro | 4 | 217 | 54 | 695.000€ |
Mostrando 926 a 940 de 1173