- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 911 a 925 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240760-CA | Casa adosada | Mahón | 4 | 360 | 34 | 1.300.000€ | |
| HGG-240759-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 7 | 337 | 33 | 1.490.000€ | |
| HGCL-230402-CH | Casa / Chalet | Gurb | 5 | 380 | 22 | 665.000€ | |
| HGG-240754-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 6 | 264 | 20 | 379.000€ | |
| HGG-240752-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 201 | 40 | 1.950.000€ | |
| HGG-240751-D | Dúplex | Palamós | 3 | 97 | 13 | 290.000€ | |
| HGG-240659-P | Piso | Platja d'Aro | 2 | 73 | 13 | 220.000€ | |
| HGG-240746-CH | Casa / Chalet | Palamós | 3 | 166 | 16 | 318.000€ | |
| HGG-240745-T | Solar Urbano | Palafrugell | 4 | 109.000€ | |||
| HGG-240354-P | Piso | Platja d'Aro | 2 | 77 | 26 | 319.000€ | |
| HGG-240522-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 89 | 19 | 289.000€ | |
| HGG-240731-P | Piso | Castell-Platja d'Aro | 2 | 80 | 20 | 275.000€ | |
| HGG-231256-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 485 | 58 | 799.000€ | |
| HGG-240738-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 500 | 40 | 950.000€ | |
| HGG-230606-M | Casa / Chalet | Aiguaviva | 4 | 200 | 35 | 986.000€ |
Mostrando 911 a 925 de 1173