- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 901 a 915 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240807-CA | Casa adosada | Begur | 3 | 170 | 33 | 670.000€ | |
| HGG-240749-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 650 | 53 | 1.790.000€ | |
| HGG-240727-CA | Casa adosada | Ullà | 3 | 160 | 5 | 395.000€ | |
| HGG-240771-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 46 | 2.500.000€ | |
| HGG-240770-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 284 | 22 | 1.600.000€ | |
| HGG-240769-CA | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 33 | 320.000€ | |
| HGG-240768-P | Piso | Calonge | 2 | 80 | 9 | 340.000€ | |
| HGG-240766-CA | Casa adosada | Llagostera | 4 | 220 | 20 | 265.000€ | |
| HGG-240765-CH | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 4 | 177 | 33 | 373.000€ | |
| HGG-240762-P | Piso | Palamós | 2 | 60 | 13 | 310.000€ | |
| HGG-240760-CA | Casa adosada | Mahón | 4 | 360 | 34 | 1.300.000€ | |
| HGG-240759-CH | Casa / Chalet | Es Castell | 7 | 337 | 33 | 1.490.000€ | |
| HGCL-230402-CH | Casa / Chalet | Gurb | 5 | 380 | 22 | 665.000€ | |
| HGG-240754-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 6 | 264 | 20 | 379.000€ | |
| HGG-240752-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 201 | 40 | 1.950.000€ |
Mostrando 901 a 915 de 1173