- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 105 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260560-P | Piso | Lloret de Mar | 3 | 65 | 19 | 185.000€ | |
| HGG-260559-P | Piso | Begur | 2 | 100 | 7 | 492.000€ | |
| HGG-260558-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 315 | 41 | 545.000€ | |
| HGG-260555-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 66 | 7 | 320.000€ | |
| HGG-260556-P | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 70 | 7 | 400.000€ | |
| HGG-260557-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 78 | 7 | 380.000€ | |
| HGG-260553-CA | Casa adosada | Palafolls | 3 | 111 | 29 | 319.000€ | |
| HGG-260552-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 6 | 151 | 34 | 280.000€ | |
| HGG-260551-PD | Dúplex | Ferreries | 2 | 75 | 23 | 323.000€ | |
| HGG-260548-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 165 | 17 | 1.500.000€ | |
| HGG-260550-CH | Casa / Chalet | 7 | 652 | 47 | 1.950.000€ | ||
| HGG-260521-P | Piso | Manresa | 3 | 80 | 7 | 139.000€ | |
| HGG-260318-LC | Local comercial | Girona | 198 | 22 | 120.000€ | ||
| HGG-241036-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.125.000€ | |
| HGG-260543-CH | Casa / Chalet | la Bisbal d'Empordà | 6 | 254 | 56 | 450.000€ |
Mostrando 91 a 105 de 1231