- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 896 a 910 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240821-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 360 | 34 | 420.000€ | |
| HGG-240815-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 9 | 435 | 32 | 900.000€ | |
| HGG-240813-A | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 100 | 23 | 430.000€ | |
| HGG-240761-CH | Casa de campo | Sant Lluís | 5 | 336 | 43 | 1.450.000€ | |
| HGG-240810-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 3 | 224 | 14 | 1.490.000€ | |
| HGG-240807-CA | Casa adosada | Begur | 3 | 170 | 33 | 670.000€ | |
| HGG-240749-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 650 | 53 | 1.790.000€ | |
| HGG-240727-CA | Casa adosada | Ullà | 3 | 160 | 5 | 395.000€ | |
| HGG-240771-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 6 | 309 | 46 | 2.500.000€ | |
| HGG-240770-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 284 | 22 | 1.600.000€ | |
| HGG-240769-CA | Casa adosada | Sils | 4 | 150 | 33 | 320.000€ | |
| HGG-240768-P | Piso | Calonge | 2 | 80 | 9 | 340.000€ | |
| HGG-240766-CA | Casa adosada | Llagostera | 4 | 220 | 20 | 265.000€ | |
| HGG-240765-CH | Casa / Chalet | Malgrat de Mar | 4 | 177 | 33 | 373.000€ | |
| HGG-240762-P | Piso | Palamós | 2 | 60 | 13 | 310.000€ |
Mostrando 896 a 910 de 1173