- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 881 a 895 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240753-CH | Casa / Chalet | Mahón | 3 | 245 | 32 | 2.235.000€ | |
| HGG-240912-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 12 | 285.000€ | |
| HGG-240909-PA | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 105 | 18 | 690.000€ | |
| HGG-240908-PA | Ático | Sant Antoni de Calonge | 3 | 111 | 21 | 690.000€ | |
| HGG-240907-P | Piso | Palamós | 2 | 68 | 2 | 210.000€ | |
| HGG-240904-CH | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 230 | 14 | 495.000€ | |
| HGG-240901-CH | Casa / Chalet | Blanes | 5 | 360 | 28 | 690.000€ | |
| HGG-220501-CH | Casa / Chalet | Begur | 6 | 505 | 19 | 1.100.000€ | |
| HGG-240832-P | Piso | Palamós | 5 | 79 | 10 | 250.000€ | |
| HGG-240603-P | Piso | Palamós | 3 | 87 | 10 | 215.000€ | |
| HGG-240826-CA | Casa adosada | Palafolls | 3 | 96 | 19 | 288.000€ | |
| HGG-240827-PD | Dúplex | Llagostera | 3 | 123 | 13 | 190.000€ | |
| HGG-240729-CH | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 4 | 252 | 40 | 1.310.000€ | |
| HGG-240602-CH | Villa de Lujo | S'Agaró | 7 | 641 | 50 | 4.950.000€ | |
| HGG-240824-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 250 | 45 | 398.000€ |
Mostrando 881 a 895 de 1173