- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 851 a 865 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241009-CH | Casa / Chalet | Es Migjorn Gran | 4 | 231 | 27 | 385.000€ | |
| HGG-241039-P | Piso | Palamós | 3 | 125 | 12 | 315.000€ | |
| HGG-241038-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 285 | 16 | 820.000€ | |
| HGG-241033-P | Piso | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220.000€ | |
| HGSM-241001.2-P | Piso | Arrondissement de Prades | 2 | 90 | 25 | 320.000€ | |
| HGG-241028-PD | Dúplex | Mahón | 5 | 150 | 32 | 750.000€ | |
| HGG-241021-P | Piso | Palamós | 3 | 93 | 14 | 239.900€ | |
| HGG-241029-E | Edificio | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-241027-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 176 | 17 | 735.000€ | |
| HGG-240758-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 264 | 43 | 1.690.000€ | |
| HGG-240950-CH | Villa de Lujo | Sant Lluís | 7 | 458 | 67 | 3.695.000€ | |
| HGG-241018-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 286 | 21 | 580.000€ | |
| HGG-241013-PD | Dúplex | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 150 | 26 | 490.000€ | |
| HGG-241010-CA | Casa adosada | Mahón | 5 | 334 | 21 | 545.000€ | |
| HGG-241008-CH | Casa / Chalet | Girona | 4 | 233 | 35 | 550.000€ |
Mostrando 851 a 865 de 1173