- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 846 a 860 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241050-P | Piso | Girona | 2 | 65 | 14 | 225.000€ | |
| HGG-241046-L | Local comercial | Olot | 160 | 20 | 485.000€ | ||
| HGG-211001-PAD | Piso | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-241040-CA | Casa adosada | Palamós | 2 | 95 | 12 | 239.000€ | |
| HGG-240914-CH | Casa / Chalet | Taradell | 4 | 403 | 12 | 550.000€ | |
| HGG-241009-CH | Casa / Chalet | Es Migjorn Gran | 4 | 231 | 27 | 385.000€ | |
| HGG-241039-P | Piso | Palamós | 3 | 125 | 12 | 315.000€ | |
| HGG-241038-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 285 | 16 | 820.000€ | |
| HGG-241033-P | Piso | Palamós | 2 | 70 | 2 | 220.000€ | |
| HGSM-241001.2-P | Piso | Arrondissement de Prades | 2 | 90 | 25 | 320.000€ | |
| HGG-241028-PD | Dúplex | Mahón | 5 | 150 | 32 | 750.000€ | |
| HGG-241021-P | Piso | Palamós | 3 | 93 | 14 | 239.900€ | |
| HGG-241029-E | Edificio | Mahón | 8000 | 9 | 2.000.000€ | ||
| HGG-241027-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 176 | 17 | 735.000€ | |
| HGG-240758-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 264 | 43 | 1.690.000€ |
Mostrando 846 a 860 de 1173