- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 836 a 850 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241101-CA | Casa adosada | Palamós | 4 | 221 | 19 | 490.000€ | |
| HGG-231121-PB | Piso | Palamós | 2 | 80 | 15 | 238.000€ | |
| HGG-241068-P | Piso | Olot | 2 | 70 | 10 | 180.000€ | |
| HGG-241067-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 7 | 253 | 20 | 650.000€ | |
| HGG-240448-CH | Casa / Chalet | Palafrugell | 3 | 157 | 15 | 325.000€ | |
| HGG-241061-CH | Casa / Chalet | Olot | 4 | 181 | 7 | 495.000€ | |
| HGSM-230508-PA | Piso | S'Agaró | 3 | 132 | 30 | 429.000€ | |
| HGG-241053-CH | Casa / Chalet | Santa Pau | 2 | 120 | 23 | 689.000€ | |
| HGSM-241006-CA | Casa adosada | Llívia | 3 | 180 | 18 | 580.000€ | |
| HGSM-241005-CH | Casa / Chalet | Llívia | 4 | 205 | 28 | 630.000€ | |
| HGG-241050-P | Piso | Girona | 2 | 65 | 14 | 225.000€ | |
| HGG-241046-L | Local comercial | Olot | 160 | 20 | 485.000€ | ||
| HGG-211001-PAD | Piso | Olot | 5 | 321 | 40 | 685.000€ | |
| HGG-241040-CA | Casa adosada | Palamós | 2 | 95 | 12 | 239.000€ | |
| HGG-240914-CH | Casa / Chalet | Taradell | 4 | 403 | 12 | 550.000€ |
Mostrando 836 a 850 de 1173