- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 816 a 830 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0673 | Piso | Vic | 5 | 182 | 20 | 259.000€ | |
| HGG-241156-CA | Casa adosada | Manresa | 5 | 376 | 16 | 265.000€ | |
| HGG-231044-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 48 | 875.000€ | |
| HGG-231267-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 250 | 33 | 425.000€ | |
| HGG-240544-CH | Casa / Chalet | Begur | 4 | 178 | 45 | 750.000€ | |
| HGG-241125-CH | Casa / Chalet | Anglès | 3 | 154 | 24 | 300.000€ | |
| HGG-240633-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 285 | 25 | 360.000€ | |
| HGG-241144-CA | Casa adosada | Palamós | 3 | 186 | 17 | 425.000€ | |
| HGG-241143-P | Piso | Palamós | 3 | 84 | 12 | 259.000€ | |
| HGG-241141-CA | Casa adosada | Manlleu | 6 | 350 | 35 | 350.000€ | |
| HGG-241140-CA | Casa adosada | Cassà de la Selva | 5 | 106 | 15 | 230.000€ | |
| HGG-241136-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 300 | 38 | 367.000€ | |
| HGG-241132-CH | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 120 | 28 | 495.000€ | |
| HGG-241121-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 155 | 25 | 325.000€ | |
| HGG-241120-P | Piso | Palamós | 2 | 68 | 14 | 225.000€ |
Mostrando 816 a 830 de 1173