- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 806 a 820 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-240825-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 245 | 23 | 350.000€ | |
| HGG-241220-P | Piso | Santa Coloma de Farners | 2 | 120 | 12 | 165.000€ | |
| HGG-241219-CH | Casa / Chalet | Begur | 3 | 250 | 35 | 595.000€ | |
| HGG-241218-PD | Dúplex | Girona | 3 | 159 | 18 | 600.000€ | |
| HGG-241215-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 103 | 9 | 188.000€ | |
| HGG-241210-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 65 | 28 | 295.000€ | |
| HGG-240954-PA | Ático | Palamós | 3 | 120 | 17 | 357.000€ | |
| HGG-241209-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 130 | 21 | 230.000€ | |
| HGG-241205-CH | Casa / Chalet | Castellfollit del Boix | 6 | 240 | 5 | 620.000€ | |
| HGG-241204-CH | Casa / Chalet | Castellgalí | 7 | 400 | 16 | 280.000€ | |
| PIS0673 | Piso | Vic | 5 | 182 | 20 | 259.000€ | |
| HGG-241156-CA | Casa adosada | Manresa | 5 | 376 | 16 | 265.000€ | |
| HGG-231044-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 525 | 48 | 875.000€ | |
| HGG-231267-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 250 | 33 | 425.000€ | |
| HGG-240544-CH | Casa / Chalet | Begur | 4 | 178 | 45 | 750.000€ |
Mostrando 806 a 820 de 1173