- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 801 a 815 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250103-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 320 | 40 | 925.000€ | |
| HGG-241070-CH | Casa / Chalet | Santa Pau | 7 | 490 | 45 | 470.000€ | |
| HGG-241211-PD | Dúplex | Palamós | 4 | 160 | 29 | 359.000€ | |
| HGG-241226-CH | Casa / Chalet | Anglès | 4 | 155 | 23 | 198.000€ | |
| HGG-230308-CA | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ | |
| HGG-240825-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 245 | 23 | 350.000€ | |
| HGG-241220-P | Piso | Santa Coloma de Farners | 2 | 120 | 12 | 165.000€ | |
| HGG-241219-CH | Casa / Chalet | Begur | 3 | 250 | 35 | 595.000€ | |
| HGG-241218-PD | Dúplex | Girona | 3 | 159 | 18 | 600.000€ | |
| HGG-241215-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 103 | 9 | 188.000€ | |
| HGG-241210-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 65 | 28 | 295.000€ | |
| HGG-240954-PA | Ático | Palamós | 3 | 120 | 17 | 357.000€ | |
| HGG-241209-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 130 | 21 | 230.000€ | |
| HGG-241205-CH | Casa / Chalet | Castellfollit del Boix | 6 | 240 | 5 | 620.000€ | |
| HGG-241204-CH | Casa / Chalet | Castellgalí | 7 | 400 | 16 | 280.000€ |
Mostrando 801 a 815 de 1173