- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 791 a 805 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGSM-240501(2)-CA | Casa adosada | Lleida | 4 | 350 | 18 | 299.000€ | |
| HGSM-2410004-CA | Casa adosada | Arrondissement de Prades | 3 | 90 | 30 | 290.000€ | |
| HGG-250131-CH | Casa / Chalet | Torelló | 7 | 236 | 62 | 550.000€ | |
| HGG-250126-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 5 | 525 | 70 | 800.000€ | |
| HGG-250117-CH | Casa / Chalet | el Perelló | 2 | 44 | 11 | 120.000€ | |
| HGG-250118-P | Piso | Salt | 2 | 90 | 10 | 100.000€ | |
| HGG-240565-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 341 | 31 | 450.000€ | |
| HGG-250114-P | Piso | Tarragona | 3 | 94 | 23 | 120.000€ | |
| HGG-250110-CH | Casa / Chalet | Mont-ras | 3 | 175 | 25 | 745.000€ | |
| HGG-250104-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 109 | 29 | 300.000€ | |
| HGG-250103-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 320 | 40 | 925.000€ | |
| HGG-241070-CH | Casa / Chalet | Santa Pau | 7 | 490 | 45 | 470.000€ | |
| HGG-241211-PD | Dúplex | Palamós | 4 | 160 | 29 | 359.000€ | |
| HGG-241226-CH | Casa / Chalet | Anglès | 4 | 155 | 23 | 198.000€ | |
| HGG-230308-CA | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 294 | 45 | 514.500€ |
Mostrando 791 a 805 de 1173