- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 776 a 790 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250172-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 310 | 33 | 750.000€ | |
| HGSM-250101-PB | Piso | Arrondissement de Prades | 1 | 45 | 11 | 160.000€ | |
| HGG-250179-E | Edificio | Miami Playa | 9 | 350 | 12 | 690.000€ | |
| HGG-250173-CH | Casa / Chalet | Tossa de Mar | 3 | 99 | 13 | 350.000€ | |
| HGG-250171-P | Piso | Tossa de Mar | 2 | 54 | 9 | 294.000€ | |
| HGG-240304-T | Parcela | Caldes de Malavella | 850 | 12 | 59.000€ | ||
| HGG-250164-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 171 | 16 | 350.000€ | |
| HGG-240925-CH | Casa / Chalet | Taradell | 5 | 400 | 37 | 545.000€ | |
| HGG-250161-CH | Casa / Chalet | Bítem | 3 | 90 | 11 | 280.000€ | |
| HGG-240832-CA | Casa adosada | Begur | 3 | 219 | 29 | 750.000€ | |
| HGSM-231024-CA | Casa / Chalet | Bolvir | 3 | 150 | 41 | 460.000€ | |
| HGG-250142-P | Piso | Lloret de Mar | 3 | 89 | 6 | 249.000€ | |
| HGSM-250104-P | Piso | 2 | 70 | 15 | 285.000€ | ||
| HGSM-231013-PB | Piso | Llívia | 3 | 84 | 10 | 180.000€ | |
| HGSM-240203-P | Piso | Alp | 3 | 75 | 15 | 160.000€ |
Mostrando 776 a 790 de 1173