- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 761 a 775 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-2501117-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 325 | 13 | 620.000€ | |
| HGG-240706-CH | Casa / Chalet | Cassà de la Selva | 5 | 793 | 55 | 1.250.000€ | |
| HGG-2501107-P | Piso | Girona | 3 | 85 | 15 | 195.000€ | |
| HGG-230913-CH | Casa / Chalet | Girona | 6 | 388 | 35 | 1.130.000€ | |
| HGG-241066-CH | Casa / Chalet | la Vall de Bianya | 10 | 350 | 11 | 300.000€ | |
| HGG-240940-CH | Casa / Chalet | Mahón | 8 | 700 | 60 | 3.900.000€ | |
| HGG-241217-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 325 | 13 | 620.000€ | |
| HGG-240811-CH | Finca rústica | Mahón | 10 | 800 | 33 | 2.300.000€ | |
| HGG-241216-CH | Casa de campo | Bordils | 10 | 626 | 29 | 850.000€ | |
| HGG-240629-P | Casa / Chalet | Platja d'Aro | 10 | 9000 | 30 | 900.000€ | |
| HGG-250194-CH | Casa / Chalet | Tordera | 6 | 325 | 34 | 369.000€ | |
| HGG-231203-CA | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 134 | 5 | 399.000€ | |
| HGG-250137-CH | Casa / Chalet | Girona | 6 | 246 | 36 | 950.000€ | |
| HGG-250185-PD | Dúplex | Olot | 2 | 119 | 12 | 250.000€ | |
| HGSM-250107-P | Apartamento | Roses | 3 | 70 | 11 | 250.000€ |
Mostrando 761 a 775 de 1173