- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260431-P | Piso | Ibiza | 1 | 44 | 11 | 315.000€ | |
| HGG-260572-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 170 | 15 | 698.000€ | |
| HGG-260571-P | Piso | Cambrils | 3 | 71 | 11 | 249.000€ | |
| HGG-251165-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 56 | 12 | 278.000€ | |
| HGG-260544-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 3 | 120 | 38 | 295.000€ | |
| HGG-260480-P | Piso | Ibiza | 1 | 55 | 15 | 470.000€ | |
| HGG-260570-P | Piso | Santa Cristina d'Aro | 4 | 105 | 20 | 245.000€ | |
| HGG-260569-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 10 | 168.000€ | |
| HGG-260568-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 4 | 170 | 16 | 420.000€ | |
| HGG-260566-CA | Casa adosada | Navas | 5 | 225 | 9 | 279.000€ | |
| HGG-250915-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 140 | 29 | 315.000€ | |
| HGG-260564-P | Piso | Manresa | 2 | 60 | 17 | 125.000€ | |
| HGG-260563-P | Piso | Manresa | 2 | 60 | 8 | 120.000€ | |
| HGG-260562-P | Piso | Blanes | 3 | 85 | 14 | 188.000€ | |
| HGG-260561-P | Piso | Son Parc | 1 | 45 | 17 | 297.000€ |
Mostrando 76 a 90 de 1231