- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 746 a 760 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250202-P | Piso | Salt | 3 | 70 | 10 | 170.000€ | |
| HGG-250225-P | Piso | Girona | 4 | 80 | 22 | 329.000€ | |
| HGSM-231018-CH | Casa / Chalet | Bellver de Cerdaña | 4 | 221 | 18 | 699.000€ | |
| HGG-250217-P | Piso | Palamós | 2 | 42 | 6 | 182.000€ | |
| HGG-250219-P | Piso | Palamós | 3 | 75 | 16 | 258.000€ | |
| HGG-241051-CH | Casa / Chalet | Tordera | 6 | 326 | 39 | 360.000€ | |
| HGG-231217-C | Casa / Chalet | Llagostera | 4 | 318 | 23 | 294.999€ | |
| HGSM-231111-P | Piso | Llívia | 3 | 111 | 31 | 237.000€ | |
| HGG-2501113-PD | Dúplex | Vic | 3 | 145 | 20 | 225.000€ | |
| HGG-250204-P | Piso | Vic | 3 | 71 | 21 | 224.000€ | |
| HGG-250206-P | Piso | Torelló | 3 | 136 | 20 | 185.000€ | |
| HGSM-250111-CA | Piso | Bolvir | 3 | 159 | 32 | 420.000€ | |
| HGSM-250103-PAD(2) | Dúplex | Arrondissement de Prades | 3 | 117 | 23 | 299.000€ | |
| HGG-231025-P | Piso | Sant Hilari Sacalm | 2 | 56 | 11 | 93.000€ | |
| HGG-250201-CH | Casa / Chalet | Roses | 10 | 463 | 21 | 2.350.000€ |
Mostrando 746 a 760 de 1173