- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 731 a 745 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250235-P | Piso | Palamós | 2 | 50 | 9 | 185.000€ | |
| HGG-240118-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 3 | 360 | 18 | 399.000€ | |
| HGG-250243-P | Piso | Santa Eugènia de Ter | 4 | 118 | 18 | 230.000€ | |
| HGG-241036-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 5 | 207 | 30 | 1.250.000€ | |
| HGG-250240-P | Piso | Palamós | 3 | 110 | 21 | 300.000€ | |
| HGG-250238-CH | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 5 | 240 | 26 | 695.000€ | |
| HGG-250237-CA | Casa adosada | Cambrils | 3 | 130 | 30 | 296.000€ | |
| HGG-250215-PD | Dúplex | S'Agaró | 4 | 120 | 36 | 695.000€ | |
| HGG-231139-CH | Casa / Chalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 175 | 26 | 400.000€ | |
| HGG-240830-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 198 | 35 | 525.000€ | |
| HGG-250127-CA | Casa adosada | Alcanar | 3 | 110 | 5 | 280.000€ | |
| HGG-250231-CH | Casa / Chalet | Bescanó | 12 | 2509 | 44 | 5.500.000€ | |
| HGG-250229-CA | Casa adosada | Vidreres | 3 | 100 | 13 | 175.000€ | |
| HGG-240143-CH (2) | Casa / Chalet | Quart | 3 | 245 | 34 | 630.000€ | |
| HGG-240143-CH | Casa / Chalet | Girona | 3 | 245 | 34 | 630.000€ |
Mostrando 731 a 745 de 1173