- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 716 a 730 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250320-P | Piso | Tossa de Mar | 4 | 116 | 23 | 604.000€ | |
| HGG-250318-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 4 | 110 | 15 | 395.000€ | |
| HGG-230714-CH | Casa / Chalet | Canet d'Adri | 5 | 250 | 28 | 695.000€ | |
| HGSM-250106-PA | Ático | Arrondissement de Prades | 2 | 66 | 3 | 187.000€ | |
| HGG-240413-C | Casa / Chalet | Girona | 4 | 272 | 47 | 800.000€ | |
| HGSM-250103-PAD(3) | Dúplex | Arrondissement de Prades | 3 | 115 | 23 | 299.000€ | |
| HGSM-221010-CH | Casa / Chalet | S'Agaró | 4 | 391 | 40 | 898.000€ | |
| HGSM-250102-P | Piso | Llívia | 2 | 73 | 14 | 255.000€ | |
| HGSM-240903-PD(2) | Dúplex | Puigcerdà | 3 | 105 | 28 | 290.000€ | |
| HGG-250241-PD | Dúplex | els Hostalets de Balenyà | 2 | 83 | 21 | 173.000€ | |
| HGG-250307-P | Piso | Begur | 3 | 85 | 26 | 399.000€ | |
| HGG-250306-P | Piso | Platja d'Aro | 3 | 130 | 22 | 785.000€ | |
| HGG-250304-P | Piso | Girona | 4 | 92 | 17 | 212.100€ | |
| HGG-250245-CH | Casa / Chalet | Santa Eugènia de Berga | 2 | 70 | 13 | 196.000€ | |
| HGG-250303-CA | Casa adosada | Girona | 4 | 194 | 18 | 280.000€ |
Mostrando 716 a 730 de 1173