- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 681 a 695 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250420-CH | Casa / Chalet | Seva | 3 | 152 | 30 | 325.000€ | |
| HGG-250423-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 2 | 120 | 11 | 210.000€ | |
| HGG-250419-CA | Casa adosada | Sant Hipòlit de Voltregà | 2 | 120 | 9 | 155.000€ | |
| HGG-250414-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 120 | 29 | 379.000€ | |
| HGG-250412-CH | Casa / Chalet | Ribes de Freser | 3 | 312 | 3 | 280.000€ | |
| HGSM-250304-PBD | Casa adosada | Palau-de-Cerdagne | 3 | 125 | 27 | 360.000€ | |
| HGG-250409-CH | Casa / Chalet | L'Escala | 6 | 193 | 29 | 539.000€ | |
| HGG-250405-PD | Dúplex | La Platja de Calafell | 3 | 110 | 30 | 300.000€ | |
| HGG-250373-P | Piso | Vic | 3 | 160 | 20 | 350.000€ | |
| HGG-250397-P | Piso | Lloret de Mar | 2 | 78 | 18 | 259.000€ | |
| HGG-250396-CA | Casa adosada | Valls | 2 | 113 | 18 | 47.000€ | |
| HGG-250391-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 4 | 339 | 24 | 750.000€ | |
| HGG-250386-CH | Casa / Chalet | Calella | 5 | 439 | 43 | 1.100.000€ | |
| HGG-250388-CH | Casa / Chalet | Salou | 6 | 400 | 46 | 1.150.000€ | |
| HGG-250376-P | Piso | Sant Joan de les Abadesses | 2 | 70 | 9 | 130.000€ |
Mostrando 681 a 695 de 1173