- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 651 a 665 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250482-CA | Casa adosada | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 253 | 39 | 650.000€ | |
| HGG-250481-CH | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 135 | 29 | 595.000€ | |
| HGG-250480-P | Piso | Alaior | 2 | 83 | 24 | 395.000€ | |
| HGG-250477-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 135 | 13 | 470.000€ | |
| HGG-250476-CH | Casa / Chalet | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1.000.000€ | |
| HGG-250151-CH | Casa / Chalet | Montroig | 4 | 380 | 84 | 620.000€ | |
| HGG-250471-P | Piso | Begur | 4 | 149 | 44 | 675.500€ | |
| HGG-250470-P | Piso | Begur | 3 | 101 | 42 | 533.000€ | |
| HGG-250469-P | Piso | Begur | 4 | 149 | 43 | 759.000€ | |
| HGG-250462-CA | Casa adosada | el Vendrell | 3 | 176 | 19 | 295.000€ | |
| HGG-231151-CH | Casa / Chalet | Girona | 3 | 300 | 35 | 890.000€ | |
| HGG-250459-P | Piso | Calafell | 3 | 96 | 20 | 219.000€ | |
| HGG-241113-CA | Casa adosada | Caldes de Malavella | 4 | 207 | 30 | 315.000€ | |
| HGG-250456-P | Piso | Lloret de Mar | 1 | 35 | 21 | 107.000€ | |
| HGG-250455-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 220 | 27 | 450.000€ |
Mostrando 651 a 665 de 1173