- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 66 a 80 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260362-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 5 | 300 | 29 | 440.000€ | |
| HGG-251235-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 160 | 31 | 318.000€ | |
| HGG-250956-CA | Casa adosada | l'Ametlla de Mar | 3 | 73 | 10 | 235.000€ | |
| HGG-260361-P | Piso | Ibiza | 4 | 350 | 52 | 2.700.000€ | |
| HGG-260360-PA | Ático | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 85 | 3 | 384.000€ | |
| HGG-260359-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 2 | 89 | 14 | 750.000€ | |
| HGG-260358-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 3 | 131 | 15 | 875.000€ | |
| HGG-260357-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 3 | 131 | 15 | 860.000€ | |
| HGG-260356-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Portmany | 5 | 315 | 22 | 1.450.000€ | |
| HGG-260352-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 72 | 13 | 255.500€ | |
| HGG-260353-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 3 | 160 | 23 | 860.000€ | |
| HGG-260351-P | Piso | Calafell | 2 | 75 | 20 | 227.750€ | |
| HGG-260305-PB | Piso | es Mercadal | 2 | 77 | 18 | 295.000€ | |
| HGG-260349-CH | Casa / Chalet | Deltebre | 3 | 135 | 26 | 435.000€ | |
| HGG-260348-CH | Casa / Chalet | Mahón | 6 | 305 | 30 | 477.500€ |
Mostrando 66 a 80 de 1173