- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 641 a 655 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250509-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 112 | 15 | 510.000€ | |
| HGG-250505-P | Piso | Salt | 3 | 94 | 21 | 150.000€ | |
| HGG-250504-P | Piso | Salt | 4 | 90 | 11 | 215.000€ | |
| HGG-250493-CA | Casa adosada | Sant Julià de Ramis | 4 | 196 | 41 | 398.000€ | |
| HGSM-240105-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | 365.000€ | |
| HGSM-241011(2)-CH | Casa adosada | la Seu d'Urgell | 4 | 350 | 18 | 280.000€ | |
| HGSM-250405-PB | Piso | Estavar | 2 | 60 | 24 | 290.000€ | |
| HGG-250492-L | Local comercial | Ciutadella de Menorca Menorca | 42 | 15 | 315.000€ | ||
| HGG-250490-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 160 | 38 | 1.200.000€ | |
| HGG-250479-CH | Casa / Chalet | Alaior | 2 | 74 | 25 | 440.000€ | |
| HGG-250482-CA | Casa adosada | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 253 | 39 | 650.000€ | |
| HGG-250481-CH | Casa / Chalet | Alaior | 3 | 135 | 29 | 595.000€ | |
| HGG-250480-P | Piso | Alaior | 2 | 83 | 24 | 395.000€ | |
| HGG-250477-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 135 | 13 | 470.000€ | |
| HGG-250476-CH | Casa / Chalet | Mahón | 13 | 650 | 21 | 1.000.000€ |
Mostrando 641 a 655 de 1173