- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 1231
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260576-P | Piso | Súria | 4 | 83 | 6 | 90.000€ | |
| HGSM-260503-E | Piso | Arrondissement de Prades | 1 | 31 | 7 | 65.000€ | |
| HGG-260440-P | Piso | Cala Blanca | 1 | 37 | 12 | 164.500€ | |
| HGG-260538-CH | Casa / Chalet | Ibiza | 7 | 1000 | 16 | 6.800.000€ | |
| HGG-260575-P | Piso | la Seu d'Urgell | 3 | 90 | 19 | 310.000€ | |
| HGG-251241-CA | Casa adosada | L'Hospitalet de l'Infant | 3 | 140 | 38 | 385.000€ | |
| HGG-260479-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 600 | 11 | 310.000€ | |
| HGG-260574-CH | Finca rústica | Sant Lluís | 110 | 22 | 720.000€ | ||
| HGG-260574-PA | Ático | Santa Eulalia del Río | 3 | 120 | 10 | 921.000€ | |
| HGG-260573-CH | Casa / Chalet | Mahón | 4 | 332 | 41 | 530.250€ | |
| HGSM-260102-CH(3) | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 3 | 170 | 19 | 525.000€ | |
| HGSM-260102-CH(2.1) | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 3 | 170 | 19 | 525.000€ | |
| HGG-260472-P | Piso | la Bisbal d'Empordà | 4 | 142 | 28 | 187.000€ | |
| HGG-260532-P | Piso | Sant Josep de sa Talaia | 1 | 55 | 10 | 398.000€ | |
| HGG-260533-P | Piso | Sant Josep de sa Talaia | 1 | 62 | 10 | 378.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 1231