- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 591 a 605 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-241231-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 164 | 48 | 369.000€ | |
| HGG-250494-CH | Casa / Chalet | L'Escala | 2 | 120 | 10 | 460.000€ | |
| HGG-250551-CH | Casa / Chalet | Sant Jaume d'Enveja | 3 | 84 | 21 | 295.000€ | |
| HGG-250560-CA | Casa adosada | Sant Antoni de Calonge | 7 | 130 | 25 | 319.000€ | |
| HGG-250620-CH | Casa / Chalet | Palamós | 4 | 220 | 35 | 294.900€ | |
| HGG-250613-CH | Casa / Chalet | Amposta | 9 | 441 | 34 | 298.000€ | |
| HGG-250619-P | Piso | Mahón | 3 | 187 | 27 | 495.000€ | |
| HGG-250615-P | Piso | Calafell | 2 | 50 | 14 | 210.000€ | |
| HGG-250612-CH | Casa / Chalet | Capafons | 3 | 200 | 17 | 230.000€ | |
| HGG-250611-CA | Casa adosada | Roquetes | 5 | 165 | 24 | 200.000€ | |
| HGG-250609-P | Piso | Cassà de la Selva | 3 | 75 | 13 | 210.000€ | |
| HGSM-250110-P | Piso | Llívia | 4 | 120 | 26 | 378.000€ | |
| HGG-250603-P | Piso | Girona | 4 | 96 | 12 | 385.000€ | |
| HGG-250602-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 71 | 27 | 390.000€ | |
| HGG-250568-P | Piso | Palamós | 2 | 68 | 10 | 235.000€ |
Mostrando 591 a 605 de 1173