- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 561 a 575 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250701-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 195 | 33 | 620.000€ | |
| HGG-250694-PD | Dúplex | Salt | 4 | 122 | 22 | 229.000€ | |
| HGG-250691-CH | Casa / Chalet | Hostalric | 5 | 400 | 13 | 297.000€ | |
| HGG-250689-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 258 | 37 | 365.000€ | |
| HGG-250690-CA | Casa adosada | Hostalric | 6 | 320 | 20 | 250.000€ | |
| HGG-250688-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 189 | 35 | 760.000€ | |
| HGG-250659-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 3 | 192 | 20 | 299.000€ | |
| HGG-250685-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 300 | 30 | 785.000€ | |
| HGG-250684-PB | Piso | Palamós | 2 | 59 | 10 | 420.000€ | |
| HGG-250661-CH | Casa / Chalet | Lloret de Mar | 4 | 220 | 24 | 365.000€ | |
| HGG-250682-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 3 | 102 | 20 | 370.000€ | |
| HGG-250601-P | Piso | Palamós | 4 | 99 | 19 | 286.900€ | |
| HGG-241158-CH | Casa / Chalet | Castellnou de Bages | 4 | 372 | 29 | 470.000€ | |
| HGG-250676-CA | Casa adosada | Vilobí d'Onyar | 3 | 117 | 35 | 325.000€ | |
| HGG-250673-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 5 | 174 | 14 | 455.000€ |
Mostrando 561 a 575 de 1173