- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 551 a 565 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250723-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 197 | 12 | 650.000€ | |
| HGG-250718-PD | Dúplex | Mahón | 4 | 140 | 24 | 470.000€ | |
| HGG-250714-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 6 | 291 | 23 | 355.000€ | |
| HGG-250710-CH | Casa / Chalet | Osor | 4 | 160 | 23 | 275.000€ | |
| HGG-250706-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 88 | 28 | 340.000€ | |
| HGG-250704-P | Piso | Tossa de Mar | 2 | 80 | 15 | 235.000€ | |
| HGG-250604-CH | Casa / Chalet | Vilobí d'Onyar | 6 | 333 | 41 | 550.000€ | |
| HGSM-250108-P | Piso | Arrondissement de Prades | 2 | 64 | 9 | 270.000€ | |
| HGSM-230501-CA | Casa / Chalet | Begur | 3 | 122 | 11 | 450.000€ | |
| HGG-250679-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 69 | 13 | 284.900€ | |
| HGG-250701-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 4 | 195 | 33 | 620.000€ | |
| HGG-250694-PD | Dúplex | Salt | 4 | 122 | 22 | 229.000€ | |
| HGG-250691-CH | Casa / Chalet | Hostalric | 5 | 400 | 13 | 297.000€ | |
| HGG-250689-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 5 | 258 | 37 | 365.000€ | |
| HGG-250690-CA | Casa adosada | Hostalric | 6 | 320 | 20 | 250.000€ |
Mostrando 551 a 565 de 1173