- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 546 a 560 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250734-P | Piso | Maçanet de la Selva | 2 | 65 | 18 | 190.000€ | |
| HGG-250731-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 5 | 367 | 28 | 399.000€ | |
| HGG-250728-P | Piso | Palamós | 3 | 77 | 27 | 219.000€ | |
| HGG-250721-CH | Casa / Chalet | Alcanar | 5 | 300 | 15 | 460.000€ | |
| HGG-250727-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 249 | 12 | 1.680.000€ | |
| HGG-250723-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 197 | 12 | 650.000€ | |
| HGG-250718-PD | Dúplex | Mahón | 4 | 140 | 24 | 470.000€ | |
| HGG-250714-CH | Casa / Chalet | Maçanet de la Selva | 6 | 291 | 23 | 355.000€ | |
| HGG-250710-CH | Casa / Chalet | Osor | 4 | 160 | 23 | 275.000€ | |
| HGG-250706-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 88 | 28 | 340.000€ | |
| HGG-250704-P | Piso | Tossa de Mar | 2 | 80 | 15 | 235.000€ | |
| HGG-250604-CH | Casa / Chalet | Vilobí d'Onyar | 6 | 333 | 41 | 550.000€ | |
| HGSM-250108-P | Piso | Arrondissement de Prades | 2 | 64 | 9 | 270.000€ | |
| HGSM-230501-CA | Casa / Chalet | Begur | 3 | 122 | 11 | 450.000€ | |
| HGG-250679-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 69 | 13 | 284.900€ |
Mostrando 546 a 560 de 1173