- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 521 a 535 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250759-P | Dúplex | Llagostera | 4 | 110 | 20 | 230.000€ | |
| HGG-250773-CA | Casa adosada | Malgrat de Mar | 6 | 190 | 14 | 409.500€ | |
| HGG-250707-CH | Casa / Chalet | Alfara de Carles | 3 | 90 | 26 | 250.000€ | |
| HGG-250774-PD | Dúplex | Mahón | 3 | 135 | 13 | 570.000€ | |
| HGG-250772-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 229 | 27 | 800.000€ | |
| HGG-250768-CA | Casa adosada | Riudarenes | 4 | 252 | 28 | 258.000€ | |
| HGG-250765-CH | Casa / Chalet | Saus, Camallera i Llampaies | 5 | 274 | 8 | 1.100.000€ | |
| HGG-250764-PAD | Piso | Girona | 5 | 199 | 23 | 825.000€ | |
| HGG-250762-P | Piso | es Mercadal | 2 | 86 | 9 | 240.000€ | |
| HGG-250758-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 200 | 23 | 420.000€ | |
| HGSM-250701-CA | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 4 | 120 | 27 | 395.000€ | |
| HGG-250748-CA | Casa adosada | Mahón | 3 | 231 | 36 | 995.000€ | |
| HGG-250744-CH | Casa / Chalet | Caldes de Malavella | 4 | 260 | 17 | 360.000€ | |
| HGG-250678-P | Piso | Palamós | 5 | 70 | 5 | 242.000€ | |
| HGG-250693-CH | Casa / Chalet | Vidreres | 4 | 200 | 21 | 295.000€ |
Mostrando 521 a 535 de 1173