- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 501 a 515 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250834-CH | Casa / Chalet | Tordera | 4 | 172 | 10 | 368.000€ | |
| HGG-250825-CH | Casa / Chalet | Tordera | 6 | 185 | 24 | 345.000€ | |
| HGG-250822-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 83 | 18 | 545.000€ | |
| HGG-250827-CA | Casa adosada | Palamós | 4 | 88 | 12 | 280.000€ | |
| HGG-250826-L | Local comercial | Sils | 86 | 5 | 45.000€ | ||
| HGG-250823-CH | Casa / Chalet | Sils | 4 | 311 | 26 | 350.000€ | |
| HGG-250203-CH | Casa / Chalet | Girona | 5 | 505 | 57 | 820.000€ | |
| HGG-250818-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 173 | 24 | 630.000€ | |
| HGG-250817-CH | Casa / Chalet | Calonge | 3 | 200 | 21 | 595.000€ | |
| HGG-250815-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 114 | 10 | 365.000€ | |
| HGG-250813-CH | Casa / Chalet | Calonge | 4 | 225 | 61 | 525.000€ | |
| HGG-250816-P | Piso | Lloret de Mar | 1 | 45 | 6 | 151.000€ | |
| HGG-250588-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 149 | 22 | 565.000€ | |
| HGG-250810-P | Piso | Girona | 4 | 141 | 20 | 335.000€ | |
| HGG-250708-CA | Casa adosada | Llagostera | 3 | 130 | 18 | 265.000€ |
Mostrando 501 a 515 de 1173