- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 471 a 485 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250561-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 5 | 511 | 36 | 390.000€ | |
| HGG-250919-PD | Dúplex | Figueres | 3 | 140 | 12 | 240.000€ | |
| HGG-250920-PD | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 3 | 80 | 19 | 280.000€ | |
| HGG-250916-P | Piso | Calonge | 2 | 69 | 14 | 186.000€ | |
| HGG-250915-P | Estudio | Ciutadella de Menorca Menorca | 150 | 15 | 325.000€ | ||
| HGG-250915-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 140 | 29 | 359.000€ | |
| HGG-250812-PA | Ático | Mallorca | 2 | 185 | 33 | 945.000€ | |
| HGSM-250902-PB | Piso | Arrondissement de Prades | 2 | 90 | 25 | 320.000€ | |
| HGG-250830-CA | Casa adosada | Girona | 2 | 79 | 18 | 330.000€ | |
| HGG-250913-P | Piso | Girona | 4 | 150 | 27 | 730.000€ | |
| HGG-250909-CH | Casa / Chalet | Santa Cristina d'Aro | 3 | 193 | 17 | 450.000€ | |
| HGG-250907-CA | Casa adosada | Caldes de Malavella | 5 | 180 | 47 | 394.000€ | |
| HGG-250904-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 370 | 37 | 675.000€ | |
| HGG-250903-P | Piso | Salt | 3 | 103 | 14 | 270.000€ | |
| HGG-250901-PD | Dúplex | Palamós | 4 | 130 | 22 | 276.000€ |
Mostrando 471 a 485 de 1173