- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 426 a 440 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251006-S | Solar Urbano | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGSM-250303-PB | Piso | Alp | 2 | 55 | 12 | 190.000€ | |
| HGG-250801-P | Piso | Girona | 3 | 160 | 15 | 460.000€ | |
| HGG-251003-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 150 | 16 | 485.000€ | |
| HGG-251002-P | Piso | Calonge | 3 | 90 | 18 | 220.000€ | |
| HGSM-250502-CA | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 4 | 120 | 11 | 395.000€ | |
| HGG-250980-P | Piso | Palamós | 3 | 75 | 16 | 297.500€ | |
| HGG-250953-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 4 | 132 | 22 | 575.000€ | |
| HGG-250610-P | Piso | Calafell | 2 | 90 | 39 | 390.000€ | |
| HGG-250976-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 288 | 48 | 350.000€ | |
| HGG-250975-P | Piso | Mahón | 3 | 111 | 17 | 395.000€ | |
| HGG-250974-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 89 | 13 | 525.000€ | |
| HGG-250973-P | Piso | Mahón | 2 | 75 | 23 | 340.000€ | |
| HGG-250972-P | Piso | Mahón | 3 | 115 | 36 | 395.000€ | |
| HGSM-220908-CH | Casa / Chalet | Sant Julià de Ramis | 5 | 340 | 39 | 800.000€ |
Mostrando 426 a 440 de 1173