- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 421 a 435 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250914-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 67 | 10 | 130.000€ | |
| HGG-250751-CA | Casa adosada | Girona | 5 | 205 | 27 | 550.000€ | |
| HGG-251004-P | Piso | Girona | 2 | 100 | 29 | 500.000€ | |
| HGG-251009-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 194 | 51 | 577.500€ | |
| HGG-251008-CH | Casa / Chalet | Albinyana | 4 | 150 | 23 | 256.000€ | |
| HGG-251006-S | Solar Urbano | es Mercadal | 5 | 720.000€ | |||
| HGSM-250303-PB | Piso | Alp | 2 | 55 | 12 | 190.000€ | |
| HGG-250801-P | Piso | Girona | 3 | 160 | 15 | 460.000€ | |
| HGG-251003-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 150 | 16 | 485.000€ | |
| HGG-251002-P | Piso | Calonge | 3 | 90 | 18 | 220.000€ | |
| HGSM-250502-CA | Casa / Chalet | Arrondissement de Prades | 4 | 120 | 11 | 395.000€ | |
| HGG-250980-P | Piso | Palamós | 3 | 75 | 16 | 297.500€ | |
| HGG-250953-CH | Casa / Chalet | Banyoles | 4 | 132 | 22 | 575.000€ | |
| HGG-250610-P | Piso | Calafell | 2 | 90 | 39 | 390.000€ | |
| HGG-250976-CH | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 288 | 48 | 350.000€ |
Mostrando 421 a 435 de 1173