- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 381 a 395 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251069-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 64 | 15 | 369.000€ | |
| HGG-240831-CH | Casa / Chalet | Palafolls | 4 | 175 | 38 | 325.000€ | |
| HGG-251058-P | Piso | Sant Antoni de Calonge | 2 | 68 | 18 | 275.000€ | |
| HGG-241063-CH | Casa / Chalet | Olot | 4 | 176 | 23 | 359.000€ | |
| HGG-251005-P | Casa adosada | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 72 | 62 | 400.000€ | |
| HGG-250912-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 106 | 24 | 295.000€ | |
| HGG-251060-PD | Dúplex | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 150 | 34 | 290.000€ | |
| HGG-251056-P | Piso | Llagostera | 3 | 98 | 13 | 169.000€ | |
| HGG-251052-CH | Casa / Chalet | Mahón | 1 | 96 | 16 | 350.000€ | |
| HGG-251055-P | Piso | Barcelona | 3 | 94 | 15 | 585.000€ | |
| HGG-251001-P | Piso | Girona | 1 | 55 | 11 | 239.000€ | |
| HGSM-251007-PAD | Dúplex | Puigcerdà | 3 | 132 | 25 | 400.000€ | |
| HGG-250461-P | Piso | La Platja de Calafell | 4 | 80 | 32 | 239.000€ | |
| HGG-251050-P | Piso | Girona | 4 | 169 | 9 | 535.000€ | |
| HGG-251051-P | Piso | Girona | 4 | 185 | 12 | 750.000€ |
Mostrando 381 a 395 de 1173