- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 351 a 365 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-251136-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 293 | 49 | 785.000€ | |
| HGG-250716-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 90 | 20 | 208.000€ | |
| HGG-251125-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 240 | 30 | 254.999€ | |
| HGG-251133-P | Piso | Barcelona | 4 | 230 | 42 | 1.890.000€ | |
| HGG-251131-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 77 | 23 | 210.000€ | |
| HGG-251129-CA | Casa adosada | Calafell | 4 | 184 | 23 | 310.000€ | |
| HGG-251126-CA | Casa adosada | Banyeres del Penedès | 4 | 205 | 9 | 350.000€ | |
| HGG-251124-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 227 | 19 | 260.000€ | |
| HGG-250719-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 61 | 14 | 265.000€ | |
| HGG-251119-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 770 | 65 | 1.950.000€ | |
| HGG-251013-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 47 | 9 | 280.000€ | |
| HGG-251115-P | Piso | Girona | 3 | 148 | 11 | 490.000€ | |
| HGG-250617-CA | Casa adosada | Palamós | 3 | 214 | 31 | 565.000€ | |
| HGG-251114-P | Piso | Platja d'Aro | 1 | 36 | 14 | 170.000€ | |
| HGG-251113-P | Piso | Amposta | 4 | 120 | 23 | 157.500€ |
Mostrando 351 a 365 de 1173