- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- 6.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 36 a 50 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-260415-PB | Piso | Santa Coloma de Farners | 3 | 104 | 25 | 209.000€ | |
| HGG-260422-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 175 | 40 | 354.000€ | |
| HGG-260421-CH | Casa / Chalet | es Mercadal | 4 | 264 | 55 | 1.090.000€ | |
| HGG-260418-CH | Casa / Chalet | Calonge | 5 | 484 | 37 | 799.000€ | |
| HGG-260417-PA | Ático | Ibiza | 3 | 325 | 60 | 2.950.000€ | |
| HGG-241152-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 171 | 33 | 430.000€ | |
| HGG-260416-CA | Casa adosada | Girona | 3 | 290 | 29 | 450.000€ | |
| HGG-260414-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 279 | 74 | 850.000€ | |
| HGG-250638-CH | Piso | Montroig | 2 | 90 | 15 | 183.000€ | |
| HGG-260411-CH | Casa / Chalet | Riudarenes | 6 | 275 | 32 | 355.000€ | |
| HGG-260413-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 11 | 424 | 15 | 1.575.000€ | |
| HGG-251012-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 1200 | 49 | 840.000€ | |
| HGG-260410-P | Piso | Mahón | 3 | 119 | 12 | 280.000€ | |
| HGG-260410-T | Solar Urbano | Santa Coloma de Farners | 4 | 98.000€ | |||
| HGG-260408-P | Piso | Sant Antoni de Portmany | 2 | 68 | 4 | 600.000€ |
- |«
- «
- 1
- 2
- 3
- 3.3333333333333
- 4.3333333333333
- 5.3333333333333
- 6.3333333333333
- »
- »|
Mostrando 36 a 50 de 1173