- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 346 a 360 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250735-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 202 | 19 | 630.000€ | |
| HGG-251140-P | Piso | Barcelona | 4 | 230 | 8 | 1.790.000€ | |
| HGG-251138-CH | Casa / Chalet | Sant Jordi Desvalls | 6 | 140 | 55 | 480.000€ | |
| HGG-250442-PD | Dúplex | Barcelona | 2 | 100 | 21 | 165.000€ | |
| HGG-251137-CH | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 4 | 176 | 31 | 990.000€ | |
| HGG-251136-CH | Casa / Chalet | Sant Lluís | 4 | 293 | 49 | 785.000€ | |
| HGG-250716-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 90 | 20 | 208.000€ | |
| HGG-251125-CH | Casa / Chalet | Santa Coloma de Farners | 4 | 240 | 30 | 254.999€ | |
| HGG-251133-P | Piso | Barcelona | 4 | 230 | 42 | 1.890.000€ | |
| HGG-251131-P | Piso | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 77 | 23 | 210.000€ | |
| HGG-251129-CA | Casa adosada | Calafell | 4 | 184 | 23 | 310.000€ | |
| HGG-251126-CA | Casa adosada | Banyeres del Penedès | 4 | 205 | 9 | 350.000€ | |
| HGG-251124-CA | Casa adosada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 227 | 19 | 260.000€ | |
| HGG-250719-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 2 | 61 | 14 | 265.000€ | |
| HGG-251119-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 4 | 770 | 65 | 1.950.000€ |
Mostrando 346 a 360 de 1173