- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 336 a 350 de 1173
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGG-250981-P | Piso | Palamós | 2 | 60 | 14 | 490.000€ | |
| HGG-251017-P | Piso | Santa Eulalia del Río | 1 | 38 | 9 | 335.000€ | |
| HGG-251128-P | Piso | Palamós | 2 | 67 | 13 | 300.000€ | |
| HGG-251151-P | Piso | Barcelona | 4 | 98 | 6 | 495.000€ | |
| HGG-250955-P | Piso | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 90 | 12 | 320.000€ | |
| 251150 | Casa / Chalet | Llagostera | 3 | 130 | 25 | 200.000€ | |
| HGG-250604-P | Piso | Palamós | 4 | 122 | 20 | 295.000€ | |
| HGG-251147-P | Piso | Malgrat de Mar | 3 | 79 | 21 | 280.000€ | |
| HGG-251122-CH | Casa / Chalet | Roda de Barà | 4 | 171 | 35 | 416.000€ | |
| HGG-250722-CA | Casa adosada | Ciutadella de Menorca Menorca | 3 | 70 | 26 | 350.000€ | |
| HGG-250735-CH | Casa / Chalet | Ciutadella de Menorca Menorca | 6 | 202 | 19 | 630.000€ | |
| HGG-251140-P | Piso | Barcelona | 4 | 230 | 8 | 1.790.000€ | |
| HGG-251138-CH | Casa / Chalet | Sant Jordi Desvalls | 6 | 140 | 55 | 480.000€ | |
| HGG-250442-PD | Dúplex | Barcelona | 2 | 100 | 21 | 165.000€ | |
| HGG-251137-CH | Casa / Chalet | Arenal d'en Castell | 4 | 176 | 31 | 990.000€ |
Mostrando 336 a 350 de 1173